Mīti DTH Pēhanga Hau Teitei 8-10 inihi

Whakaahuatanga Poto:

TeKaishan dth drill bite whakamahia ana i roto i te tūhuratanga whenua, te maina waro, te tiaki wai me te hiko wai, te huarahi nui, te rerewē, te piriti, te hanga me te hanga, me ētahi atu.

Ngā Āhuatanga o ngā Mīhini DTH Pēhanga Hau Teitei


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

TeKaishan dth drill bite whakamahia ana i roto i te tūhuratanga whenua, te maina waro, te tiaki wai me te hiko wai, te huarahi nui, te rerewē, te piriti, te hanga me te hanga, me ētahi atu.

Ngā Āhuatanga o ngā Mīhini DTH Pēhanga Hau Teitei

1. E rima ngā hoahoa mata keri taketake: Papatahi te mata, Pūpū, Tere, Kōpiko. Ngā āhua katoa mō ngā momo toka katoa, mārō, ngāwari, whakakoi rānei.
2. Tukuna te kaha mōrahi ki te mata keri dth, he tere te keri me te iti o te hau e pau ana nā te hanganga o roto o te hama DTH raupapa HD i hangaia kia rite ki te ariā keri toka hou.
3. He maeneene te mahi me te roa o te ora o ngā mata keri DTH nā te mea he rauemi maitai koranu kounga teitei me te hangarau tukatuka matatau kua urutauhia.
4. He iti te tere o te raru, ā, he ngāwari te tiaki nā te mea he māmā, he pono, he ngāwari hoki te huihui me te wetewete i te hanganga o roto o ngā mata wiri DTH.
5. He māmā te wehe i te mata toru mai i te hama nā te miro maha-upoko e hono ana i te pūwero me te rango o te hama.

Pēhanga Hau Teitei DTH Bit2
Ngā moka DTH pēhanga hau teitei 8 inihi
Wiri Mata Te Diameter o te Upoko Wiri (mm) Tau Kī Spline Ngā Pātene Ine Ngā Pātene o Mua Taumaha Wāhanga Nama
 1 203 2 10XΦ18 10XΦ16 40 HD85-203
216 2 10XΦ18 12XΦ16 49 HD85-216
241 2 12XΦ18 18XΦ16 64 HD85-241
254 3 12XΦ18 21XΦ16 71 HD85-254
305 4 12XΦ18 29XΦ16 95 HD85-305
 2 203 2 10XΦ18 10XΦ16 37 SD8-203
216 2 10XΦ18 12XΦ16 48 SD8-216
241 2 12XΦ18 18XΦ16 63 SD8-241
254 3 12XΦ18 21XΦ16 70 SD8-254
305 4 12XΦ18 29XΦ16 94 SD8-305
 3 203 2 10XΦ18 10XΦ16 35 QL80-203
216 2 10XΦ18 12XΦ16 49 QL80-216
241 2 12XΦ18 18XΦ16 64 QL80-241
254 3 12XΦ18 21XΦ16 71 QL80-254
305 4 12XΦ18 29XΦ16 95 QL80-305
 4 203 2 10XΦ18 10XΦ16 35 HM8-203
216 2 10XΦ18 12XΦ16 40 HM8-216
241 2 12XΦ18 18XΦ16 54 HM8-241
254 3 12XΦ18 21XΦ16 57 HM8-254
305 4 12XΦ18 29XΦ16 77 HM8-305
Ngā moka DTH pēhanga hau teitei 10 inihi
Wiri Mata Te Diameter o te Upoko Wiri (mm) Tau Kī Spline Ngā Pātene Ine Ngā Pātene o Mua Taumaha Wāhanga Nama
 5 254 3 12XΦ18 20XΦ16 108 SD10-254
305 4 12XΦ18 36XΦ16 125 SD10-305
311 4 12XΦ18 36XΦ16 130 SD10-311
318 4 12XΦ18 38XΦ16 142 SD10-318
330 4 16XΦ18 42XΦ16 155 SD10-330
 6 254 3 12XΦ18 20XΦ16 90 Numa100-254
305 4 12XΦ18 36XΦ16 102 Numa100-305
311 4 12XΦ18 36XΦ16 104 Numa100-311
318 4 12XΦ18 38XΦ16 106 Numa100-318
330 4 14XΦ18 42XΦ16 112 Numa100-330

 


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou