Mīti DTH Pēhanga Hau Teitei 5-6 inihi

Whakaahuatanga Poto:

He whānuitia te whakamahinga o ngā mata keri DTH i roto i te keri whenua, i ngā rua keri, i te hangarau waipēhi me te hiko-wai, i te keri puna wai, i te tūhuratanga kohuke, i te keri poka punga, i te hangarau waiariki,


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ngā tono:

E whakamahia whānuitia ana ngā mata keri DTH i roto i te keri whenua, i ngā rua keri, i te hangarau waipēhi me te hiko-wai, i te keri puna wai, i te tūhuratanga kohuke, i te keri poka punga, i te hangarau waiariki, i te keri raro whenua, me ētahi atu hangarau ā-iwi. He painga tōna: he papatahi te pakitara o te poka, he māeneene te pakitara o te poka, he pakari te tokotoko me te hama o te keri, kāore e pāngia e te pana axial teitei, kāore he rohe o te hohonu o te keri, he iti te utu o ngā taputapu, ā, he ngāwari ki te tiaki.

Painga o te Pēhanga Hau Teitei o te DTH Bit:

Te roa o te ora o te drillte rauemi koranu, he roa ake te ora whakamahi, he pai ake i ngā hua ōrite;

Teitei o te Whai Hua o te Keri: he ātete te whakamahi i ngā pātene wiri, kia koi tonu ai te wiri, ā, ka tere ake te keri.

He pumau te tere o te keri: ka waruhia te mata, ka tapahia hei wahi i te toka.

Mahi PaiHe kaha te ātete o te mata taimana hou ki te kakahu, he pai te tiaki i te diameter, ā, ka taea te whakamahi pai i ngā niho tapahi.

Te whakamahi i te whānuitanga o ngāMā te mahi nei ka kitea he pai te keri mō te toka warowaihā, te kōhatu iti, te toka uku, te toka paru, te toka kirikiri me ētahi atu momo ngawari me ngā momo mārō (9-taumata te kaha ki te keri i te toka, te keri i te toka mārō), ki te whakataurite ki te keri noa, inā koa te keri i te toka 6-8 taumata te nui o te pānga.

Pēhanga Hau Teitei DTH Bit3
Ngā moka DTH pēhanga hau teitei 5 inihi
Wiri Mata Te Diameter o te Upoko Wiri (mm) Tau Kī Spline Ngā Pātene Ine Ngā Pātene o Mua Taumaha Wāhanga Nama
 1 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15 HD55-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 HD55-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 17 HD55-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17.5 HD55-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18.5 HD55-165
 2 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 SD5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 SD5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 SD5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 SD5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 SD5-165
 3 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 QL50-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 QL50-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 QL50-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 QL50-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 QL50-165
 4 135 2 7XΦ18 6XΦ14 12.5 HM5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 13.5 HM5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 14 HM5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 14.4 HM5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 15 HM5-165
Ngā moka DTH pēhanga hau teitei 6 inihi
Wiri Mata Te Diameter o te Upoko Wiri (mm) Tau Kī Spline Ngā Pātene Ine Ngā Pātene o Mua Taumaha Wāhanga Nama
 5 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HD65-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 26 HD65-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 HD65-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 28.5 HD65-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 29.5 HD65-203
 6 152 2 8XΦ18 7XΦ16 26 SD6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 27 SD6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 29 SD6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 32 SD6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 34 SD6-203
 7 152 2 8XΦ18 7XΦ16 24 QL60-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 25 QL60-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 QL60-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 29 QL60-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 33 QL60-203
 8 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HM6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 23 HM6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 24 HM6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 25 HM6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 28 HM6-203


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou