Mīti DTH Pēhanga Hau Teitei 3-4 inihi

Whakaahuatanga Poto:

Ngā mata keri i raro i te poka, e mōhiotia ana kote rāKa honoa ngā mata wiri ki te hama mā te anga tinana o te mata wiri, e ārahi ana, e tuku ana hoki i te hurihanga mō te hama.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ngā mata keri i raro i te poka, e mōhiotia ana kote rāKo ngā mata wiri, ka honoa ki te hama mā te anga o te tinana o te mata wiri, e ārahi ana, e tuku ana hoki i te hurihanga mō te hama. Ka ruku te mata wiri me te hama ki roto i te kōhao hei wahi i te toka. Ko ngā mata wiri o raro-i-te-kōhao ko ngā mata wiri o raro-i-te-kōhao pēhanga teitei, ngā mata wiri o raro-i-te-kōhao pēhanga waenga me te pēhanga iti..

Taupānga:

Ko ngā mata keri DTH e whakamahia ana i roto i te keri kōhatu tuwhera me te keri whenua nui, te hangarau whakakotahi, te keri kohatu me te keri toka, te keri toka hangarau hanga, te keri puna wai, me te hanga hangarau nui. He painga tōna: he papatahi teitei, he maeneene te pakitara o te kōhao, he pakari teitei o te tokotoko keri me te hama, kāore e pāngia e te pana axial teitei, kāore he rohe o te hohonu o te keri, he iti te utu o ngā taputapu me te ngāwari ki te tiaki.n

Painga o te Pēhanga Hau Teitei o te DTH Bit:

1. Ngā pātene carbide sima
2. He horoi pai rawa atu
3. Ngā whakaurunga porowhita, porotaka, parapara
4. roa ake te ora

Ngā Āhuatanga:

1. Kounga pono me te mahi pumau
2. Mā te whiriwhiri i ngā rauemi e tika ana, ka roa te ora o te ratonga
3. Ka piki ake te tere o te keri i te pānga horoi pai

Pēhanga Hau Teitei DTH Bit1
Ngā moka DTH pēhanga hau teitei 3 inihi
Wiri Mata Te Diameter o te Upoko Wiri (mm) Tau Kī Spline Ngā Pātene Ine Ngā Pātene o Mua Taumaha Wāhanga Nama
 1 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.2 COP32-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.5 COP32-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.7 COP32-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 COP32-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.3 COP32-105
 2 85 2 6XΦ13 4XΦ12 3.8 BR3-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4 BR3-90
95 2 6XΦ14 5XΦ12 4.3 BR3-95
100 2 8XΦ13 6XΦ13 4.8 BR3-100
105 2 8XΦ13 6XΦ13 5.2 BR3-105
 3 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.2 HD35-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.5 HD35-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.8 HD35-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 HD35-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5 HD35-105
 4 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.5 QL30-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.7 QL30-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.9 QL30-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 QL30-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5 QL30-105
Ngā moka DTH pēhanga hau teitei 4 inihi
Wiri Mata Te Diameter o te Upoko Wiri (mm) Tau Kī Spline Ngā Pātene Ine Ngā Pātene o Mua Taumaha Wāhanga Nama
 5 105 2 6XΦ14 5XΦ13 8.5 HD45-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 8.8 HD45-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9 HD45-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 9.8 HD45-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11 HD45-127
 6 105 2 6XΦ14 5XΦ13 9 SD4-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5 SD4-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.8 SD4-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5 SD4-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 12.3 SD4-127
 7 105 2 6XΦ14 5XΦ13 9 QL40-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.2 QL40-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5 QL40-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 10.3 QL40-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5 QL40-127
 8 105 2 6XΦ14 5XΦ13 6 HM4-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 6.2 HM4-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 6.6 HM4-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 7 HM4-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 7.4 HM4-127

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou