5-6 inihi Moka DTH Te Peehanga Hau Nui

Whakaahuatanga Poto:

Kei te whakamahia nuitia nga parapara DTH i roto i te keri whenua i raro i te whenua, i nga keri keri, i te waipēhi me te Hangarau Hiko Hiko, te keri puna wai, te torotoro kohuke, te keri poka punga, te hangarau waiariki,


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga tono:

Kei te whakamahia nuitia nga parapara DTH i roto i te keri i raro i te whenua, i te keri, i te waipēhi me te Hangarau Hiko Hiko, te keri puna wai, te torotoro kohuke, te keri poka punga, te hangarau waiariki, te keri i raro i te ara, tetahi atu mahi hanga tangata. he painga o te papatahi teitei, te pakitara poka maeneene, te pakari o te rakau drill me te hama, motuhake mai i te aki axial teitei, kahore he rohe o te hohonutanga keri, he iti te utu o nga taputapu me te ngawari ki te pupuri.

Te Painga o te Moka DTH Peetanga Matai Nui:

Ko te roa o te ora o te whakawai: te mea koranu, me te roa o te wa e whakamahia ana he pai ake i nga hua rite;

Te Mahi Keri Teitei: Ko nga pihi keri he mau-aukati, kia mau tonu te koi o te keri, na reira ka pai ake te tere o te keri.

He pūmau te tere keri: ka waruhia te moka ka tapahia kia pakaru te toka.

Mahi pai: Ko te moka Taimana Hou he kaha te whakakakahu, he pai te whakamarumaru diameter ka taea te whakamahi tika i nga niho tapahi.

Te whakamahi i te whānuitanga whanui: e whakaatu ana te mahi e tika ana te moka mo te toka warowaiha, te kowhatu kowhatu, te tioka, te toka uku, te toka toka, te kirikiri me etahi atu mea ngawari me te pakeke (9 - te whakakorikori o te toka, te keri toka pakeke), ka whakaritea ki te moka noa, ina koa te keri i roto i te 6- 8 grade rock he tino nui te paanga.

Pēhanga Hau teitei DTH Bit3
5 inihi teitei te pehanga hau DTH paraka
Mata Drill Te Diamita Mahunga Drill (mm) Tau Kī Spline Patene ine Patene o mua Taumaha Wahi No
 1 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15 HD55-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 HD55-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 17 HD55-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17.5 HD55-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18.5 HD55-165
 2 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 SD5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 SD5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 SD5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 SD5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 SD5-165
 3 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 QL50-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 QL50-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 QL50-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 QL50-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 QL50-165
 4 135 2 7XΦ18 6XΦ14 12.5 HM5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 13.5 HM5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 14 HM5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 14.4 HM5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 15 HM5-165
6 inihi te pehanga hau teitei moka DTH
Mata Drill Te Diamita Mahunga Drill (mm) Tau Kī Spline Patene ine Patene o mua Taumaha Wahi No
 5 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HD65-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 26 HD65-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 HD65-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 28.5 HD65-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 29.5 HD65-203
 6 152 2 8XΦ18 7XΦ16 26 SD6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 27 SD6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 29 SD6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 32 SD6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 34 SD6-203
 7 152 2 8XΦ18 7XΦ16 24 QL60-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 25 QL60-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 QL60-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 29 QL60-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 33 QL60-203
 8 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HM6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 23 HM6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 24 HM6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 25 HM6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 28 HM6-203


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou