Ngā Rig Keri Maina Kawe KG420
Te Whakaaturanga i ngā Pūrere Keri o Kaishan - Te Otinga Tino Pai mō ō Hiahia Keri Katoa!
Kei roto i ā mātou taputapu ngā ara anga whakapiko me te taraiwa wira-whā, e hoatu ana ki a koe te nekenekehanga tino pai i runga i ngā whenua katoa. Mā te tāpiri i ngā rango whakataurite ara ka whakarite kia ōrite tonu te mata o tō mahi, ā, mā te motuka haere plunger ka whakanui ake i te pēhanga mahi, te taipana me te tere. Ko te tikanga ka taea e koe te whakaoti i ngā mahi keri uaua rawa atu me te ngāwari.
Engari ehara i te mea koinā anake - kei roto hoki i ā mātou taputapu he rango hiki roa me te mekameka hei whakapiki ake i te hiki me te pono. Hei whakarite i te haumarutanga me te roa o te mau, kua whakamahia e mātou he kōpaki matotoru mō te anga, hei whakanui ake i tōna kaha me tōna pakari. Engari kua neke ake tā mātou mahi - mā te tāpiri i tētahi mowhiti tāpiri ka tino watea, ka ngāwari hoki te whakahaere me te hiki i te taputapu.
I Kaishan, e whakapono ana mātou ki te whakapau kaha ki te whakarato i te wheako keri pai rawa atu ki ō mātou kiritaki. Koia mātou i hoahoa ai i ā mātou keri kia ngāwari ki te whakamahi, kia whai hua hoki. Ka miharo koe ki te tere me te whai hua o te mahi keri mā ā mātou taputapu keri.
Ahakoa he mahi keri nui koe, he pakihi iti rānei, ko Mountain Drilling Rigs te otinga tino pai mō ō hiahia keri katoa. Me ōna āhuatanga matatau me te hoahoa kounga teitei, ka taea e koe te okioki mārie kei te whiwhi koe i te hangarau keri pai rawa atu.
Nā, he aha koe ka tatari ai? Whakapā mai inaianei kia kite ai koe i ngā panonitanga ka taea e ngā taputapu keri a Kaishan te kawe mai ki āu mahi keri!
| Ngā Tawhā Hangarau | ||
| Aratau o te keri rg | KG420 | KG420H |
| Taumaha o te mīhini katoa | 5200KG | 5700KG |
| Ngā rahinga o waho | 5900×2250×2700mm | 6200×2250×2700mm |
| Te pakeketanga o te tārai | f=6-20 | |
| Te whānui o te keri | φ90-152mm | |
| Te hohonutanga o te wai whakapūmau | 20m | |
| Tere hurihuri | 0-90mm | |
| Taipana hurihuri (Max) | 5000N ·m (Mōrahi) | |
| Te whakapūmau i te foroe | 40KN | |
| Tikanga Whāngai | mekameka porowhita OI+roler | |
| Whāngai whiu | 3175mm | |
| Te tere haere | 0-2.5kmvh | |
| Te kaha o te Cimbing | ≤30° | |
| 1 Te utu whenua | 500mm | |
| Te koki o te hihi | Ki raro: 110°, ki runga: 35°, katoa: 145° | |
| Koki piu o te pūma | Mauī 91°, matau:5°, katoa:96° | |
| Koki Ptch o te pūma drilll | Ki raro: 55°, ki runga: 15°, katoa: 70° | |
| Te koki piu o te pūma keri | pō 32°, tapeke: 64° | |
| Te koki whakataurite o te papa | ±10° | |
| Te roa o te kurupae utu | 900mm | |
| Mana tautoko | YC4DK80-T302(58KW/2200r/min)KG420 /uchai YC4DK80-T302(58KW2200rmin)KG420 YC4DK100-T304(73KW2200r/min)KG420H /Yuchai YC4DK100-T304(73KW2200rhrin)KG420H | |
| Hama DTH | 4 hāora / 4 9 | |
| Drling od | φ76×2m+φ76×3m | |
| Te whakamahinga hau | 13-20m³/min | |
| Teitei mōrahi o te kōhao whakapae | 2750mm | |
| Teitei iti rawa o te kōhao whakapae | 350mm | |



