Pūwero DTH Whakauru Kaishan KG726HIII me te Kaikohi Puehu
Ko te raupapa KG726III/KG726HIII he whakahoutanga mahi-teitei i hangaia mō te keri tuwhera mahi-taumaha. Kei roto he pūnaha waipēhi kua arotauhia me ngā wāhanga hanganga kua whakapakarihia hei whakahaere i ngā diameter poka nui ake me te tere uru pai ake.
- He mīhini Yuchai e whā-puoto kāore e whakamahia ana mō te rori, e tutuki ana i ngā paerewa ā-motu mō ngā tukunga me te tiaki taiao;
- He anga ngokingoki whai flanged me ngā wāhanga raro-kare taumaha;
- Kei roto ko te pūnaha whakataurite ngokingoki me ngā motuka haere momo-pūwero, e whakanui ana i te pēhanga mahi me te whakarei ake i te kaha piki;
- Kei roto ngā rango hiki-puku me ngā rango tōrino kua whakanuia hei whakatutuki i ngā whakaritenga whakahaere i ngā tūranga tino nui;
- Ka whakanui ake i te taipana hurihuri me te tere hurihuri;
- Ka whakamahi i te tikanga whāngai mōtini-me-mekameka hei whakarei ake i te kaha hiki me te pono;
- He mea whakawhanui te kohikohi puehu hei whakapai ake i te pai o te tango puehu;
- He mea hanga te whare tiaki mai i ngā kōtaha matotoru, he mea whakapiko hei whakarei ake i te kaha me te pakari o te hanganga;
- Kei roto ko ngā mowhiti hiki tāpiri hei whakahaere i ngā mahi uta, tango me te hiki watea;
- Kei te Rig Keri Tuwhera-Pūnga DTH KG726HIII he kaikohi puehu kua whakanuia, kia pai ake ai te taiao me te pono o te mahi i te wā e whakamahia ana.
| Tauira o te taputapu keri | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Taumaha o te mīhini katoa | 42500KG | 4400KG |
| Ngā Ahu o Waho | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Te pakari o te keri | f=6-20 | |
| Te whānui o te keri | Φ90-115mm | |
| Te keri hohonu, te keri ōhanga | 25m | |
| Tere hurihuri | 0-120rpm | |
| Taipana Hurihuri(Mōrahi) | 1800N·m (Mōrahi) | |
| Te kaha hiki | 2000N·m | |
| TikangaWhāngai | Puoto hinu+mekameka waewae | |
| Whāngai | 3780mm | |
| Tere haere | 0-2.5km/h | |
| Te kaha piki | ≤30° | |
| Te whakawātea whenua | 350mm | |
| Te Whakatītaha o te Kurupae | Ki raro: 135°, ki runga: 50°, katoa: 185° | |
| Te koki o te pūoro | Mauī:145°, matau:45°, katoa:145° | |
| Te koki o te pūwero | Ki raro: 50°, ki runga: 25°, katoa: 75° | |
| Te koki hurihuri o te pūwero | Mauī:44°, matau:45°, katoa:89° | |
| Te roanga utu o te kurupae | 900mm | |
| Mana Tautoko | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| Hāma DTH | 3〃 | |
| Te tokotoko keri | Φ64×3m | |
| Te whakamahinga hau | 10-17m3/min | |
| Teitei mōrahi o te kōhao whakapae | 2750mm | |
| Teitei iti rawa o te kōhao whakapae | 350mm | |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








