PŪHURI KORE HINU
Ko te pūwero tīwiri kore-hinu o Kaishan e whakamahi ana i te kōtaha hurihuri tīwiri tino whai hua i whakawhanakehia e te hangarau rangahau me te whanaketanga motuhake. Ko ngā hurihuri yin me yang o te miihini matua e whakawhirinaki ana ki te takirua o ngā taputapu tukutahi tino tika hei hono me te whakahaere, ā, kua hiritia ngā peera me te rūma pēhi. Kāore he hinu i roto i te rūma pēhi, e whakarato ana i te hau ma, kore-hinu ki ngā kiritaki.
He nui te pai o te wera me te pēhanga ā-roto i te wā e whakamahia ana He pai te taurite o te mana, ka taea te tāuta me te kore he turanga He iti ake te pao o te rere o te hau, ka tino whakaiti i te haruru He pūnaha whakahaere whakauru, he mana whakahaere mamao me te kore e tirotirohia He takirere tirotiro whakauru, he takirere whakaora pēhanga nui, he takirere tango tīmatanga whiriwhiri Ka taea te whakauru i te waeine taraiwa whitiki ki te motuka auau rerekē me te inverter He rite tonu te waeine hono-tika ki te motuka auau rerekē aukume tuturu me te inverter.
Ngā āhuatanga hangarau:
●Teitei te whai huatanga: he tino pai te pihi mahi, e whakarite ana i te tino pono, te penapena pūngao me te tiaki taiao.
●Haruru iti: E tutuki ana te taumata haruru i ngā paerewa ā-motu.
●Te roa o te ora: E whakamahia ana ngā peera tere-teitei SKF kawemai katoa, ko te roa o te ora o te peera he >100,000 hāora, ā, ko te roa o te ora hoahoa o te mīhini katoa neke atu i te 30 tau.
●Te whakahaere rere ngāwari: Ina whakamahia te mana whakahaere PID o te kaitahuri auau, ka taea te whakahaere tika i te rōrahi hau i roto i tētahi awhe, kia tino ōrite ki ngā tikanga whakamahinga hau a te kaiwhakamahi, kia nui ake ai te mahi penapena pūngao.
●He maha ngā tikanga whakahaere: Ka taea te whiriwhiri i te whakahaere i te nui o te hāora, te whakahaere pēhanga rānei, kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
●Te hangarau whakauru matua:
He waeine hurihuri kua whakauruhia ki roto i te kotahi;
Tāutanga māmā, mahi pumau, ka taea te whakauru i te kaitahuri auau me te kaiwhakahaere.
●Te tiaki ngāwari: Ka whakamahia te motuka paerewa me te manaaki paerewa, me te hononga whitiki ngāwari, te hononga tika rānei, he mea watea mō te tiaki i te papaanga
Ngā tono:
Te whakapūngao o te paru, te tukanga whakakotahi, te hoki hau-wai, te tango i te whanariki waikura, te kawe hau, te ahumahi rongoā koiora (whakapūngao), te ahumahi tā, te ahumahi hanga pepa, te whakapūngao, te kakahu
| tauira | Whakatakotoranga | Pēhanga(kpa) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | te whānui o te putanga | Ngā Ahu |
| JNF(V)100-xxx | 1 | Rere ā-ingoa (m³/hr) | 271 | 266 | 262 | 260 | 258 | 256 | 255 | 253 | 252 | 251 | DN80 | L-1380 W-1060 H-1520 |
| Mana Mōta (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 2 | Rere ā-ingoa (m³/hr) | 307 | 301 | 297 | 295 | 292 | 290 | 289 | 287 | 285 | 284 | |||
| Mana Mōta (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 3 | Rere ā-ingoa (m³/hr) | 358 | 352 | 346 | 344 | 341 | 338 | 337 | 335 | 333 | 332 | |||
| Mana Mōta (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 4 | Rere ā-ingoa (m³/hr) | 398 | 391 | 385 | 382 | 379 | 376 | 375 | 372 | 370 | 368 | |||
| Mana Mōta (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 5 | Rere ā-ingoa (m³/hr) | 438 | 430 | 424 | 421 | 417 | 414 | 413 | 410 | 407 | 406 | |||
| Mana Mōta (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||||
| 6 | Rere ā-ingoa (m³/hr) | 489 | 480 | 473 | 470 | 465 | 462 | 460 | 457 | 454 | 453 | |||
| Mana Mōta (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||||
| 7 | Rere ā-ingoa (m³/hr) | 549 | 539 | 531 | 528 | 523 | 519 | 517 | 514 | 511 | 5.9 | |||
| Mana Mōta (kW) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |



