KAITEC Pūwero hau tīwiri ā-umanga wahangu, penapena pūngao hoki
Kei te whakauru atu i te raupapa KAITEC hou o ngā pūwero hau tīwiri i hangaia hei whakarato i te mahi me te pono tino pai mō ngā taiao ahumahi. He mea hanga ki ngā rotor tino tika, ka whakarato tēnei pūwero hau hiko i te tino pai o te mahi, te iti o te haruru me te wiri.
Kei roto i te raupapa KAITEC te taraiwa tika, te haruru kore taputapu, me ngā pā hau whakatere tere iti hei whakarite i te pai rawa atu me te iti rawa o te haruru. Ko te whakakotahitanga o te pūwero whakauru o te anga pā hau whakamatao hinu auau rerekē me te pūwero whakauru o te pūwero e whakarato ana i te pānga whakaiti haruru ārahi-a-umanga, ā, ko te uara haruru he 73dB noa iho i te 132kW. He tino pai tēnei pūtake hiko haruru iti rawa, ā, he pai mō ngā taiao ahumahi e hiahiatia ana he iti ngā taumata haruru.
Ko te whakatupuranga hou o ngā rotor tīwiri raupapa SKY tino whai hua ka akiaki tika i ngā rotor nui, ka whakarato i te mahi me te pono tino pai. Ko te hoahoa takitoru me ngā peera porotaka me ngā peera roera ka whakarei ake i te roa me te oranga o te mīhini.
Ka taea te whakahaere i te raupapa KAITEC ki te pokapū hei whakaiti i te pēhanga pūnaha me te whakapaunga pūngao, ā, ka whakaiti i ngā utu whakahaere a te kaiwhakamahi. Ka whakaitihia hoki te turuturu o te hau kōpeke, ā, ka mau tonu te pēhanga, kia tino whai hua ai i roto i ngā taiao ahumahi.
Ahakoa kei te rapu koe i tētahi pūwero hau ahumahi mō tētahi whare hanga, whare motuka, whare hanga rānei, ko te whānuitanga KAITEC te whiringa tino pai. Mā te whakakotahitanga o te mahi teitei, te haruru iti me te whai huatanga o te pūngao, ka tū motuhake ia i te mākete hei pūwero hau tīwiri pai rawa atu ka taea e koe te hoko.
Nō reira, ki te hiahia koe ki te wheako i te mahi tino pai me te pono o ngā pūwero hau ahumahi, ko te raupapa KAITEC te whiringa tino pai māu. Hokona tēnei mīhini kounga teitei i tēnei rā, ka wheako i te hangarau hau kōpeke pai rawa atu.
| Tauira | Pūngao/Pēhanga (m³/min/Mpa) | Mana (RW) | Haruru (db) | Roa (mm) | Whānui (mm) | Teitei (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Ngā kāwai hua
-
Waea
-
Ī-mēra
-
Whatsapp
WhatsApp







