Pūwero Hau Pēhanga Waenga e Rua-Wāhanga | Tīwiri Werohia ki te Hinu 20 25 30 35 40 Pae
Ka whakamahia e te pūwero tīwiri-kotahi te hangarau whatunga rārangi-toru, ka roa te ora mahi me te tino pai o te whai huatanga o te pūngao. Ka whakamahia hoki e ia he hangarau whānui niho kore-taurite kua patenthia, ka whakarei ake i te whai huatanga o te pūngao me te whakaroa i tōna roanga ora.
Ka whakamahia e te rotor matua te kirihou hangarau PEEK kounga teitei, ā, he tino tika te mīhini o ngā wāhanga matua ki ngā taputapu mīhini motuhake. He tīwiri kei roto he awa porowhita e ono, me te wira whetu papatahi i ia taha e hanga ana i te rūma mahi. Ka huri te tīwiri, ka akiaki i ngā wira whetu i roto i te huringa tonu o te momi, te pēhi, me te tuku i roto i te anga kua kati. Ia hurihanga o te tīwiri ka puta he 12 huringa momi, pēhi, me te tuku. Ka uru te tīwiri ki ngā wira whetu e rua i te wā kotahi, ka whakataurite i ngā kaha ki runga i te tīwiri me te whakaneke rua i te nekehanga, me te hua ake he rahi pēhi kiato.
Ngā Painga o Kaishan E Rua-Wāhanga-Pēhanga-Waenga Hinu WerohiaPūwhakakoi Haus
Teitei o te Whai Hua
• He hoahoa patent kei te wae matua, he pai rawa te mahi hiri me te tino pai o te rahinga.
• Mā te hangarau tohatoha ōwehenga kōpeketanga pai rawa atu ka tino whakapai ake i te whai huatanga o te kōpeketanga.
Te Pono Teitei
• Ka whakamahia e te wae matua ngā kōtaha kua patenttia, ka iti ake te ahotea pa ki ngā wāhanga neke, ā, ka roa ake te roa o te ora.
• Mā te hoahoa hanganga ahurei ka taurite te tohatoha kaha ki runga i te tīwiri, ka roa ake te ora o te peera.
• Mā te hangarau tohatoha ōwehenga kōpeketanga tino pai ka nui te whai huatanga o te kōpeketanga me te iti o te pikinga pāmahana i waenga i ngā wāhanga, he mea whai hua tēnei mō te tiaki i te wae matua.
Haruru Iti
• E whakamahi ana i ngā pūwero taumata tuatahi me te tuarua matatau me te pūwero taumata rua e taraiwa tika ana, me te hoahoa hanganga ahurei e hua ake ai te iti o te pupuhi o te hau, te iti o te wiri, me te iti o te haruru.
• Mā te pēhanga ā-wāhanga ka whakaitihia te wiri o te rere o te hau i roto i ngā paipa, ā, ka whakaitihia ngā taumata haruru.
Ngā tono
E whakamahia whānuitia ana ngā pēhi hau pēhanga-waenga e rua-wāhanga i roto i ngā ahumahi pēnei i te pupuhi pounamu PET, te tapahi laser, te whakamomona potae rapa, te kai me te inu, ngā matū hinu, te hanga hanganga, ngā mīhini me ngā hikohiko, te keri maina, te hanga kaipuke, me te rererangi.
Pūwero hau whakamatao 20bar pēhanga-waenga
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOX-1.2/20 | 1.2 | 2.0 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/20 | 2.2 | 2.0 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/20 | 4.0 | 2.0 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/20 | 6.2 | 2.0 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/20 | 8.0 | 2.0 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/20 | 10.0 | 2.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/20 | 12.0 | 2.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
Pūwero hau pēhanga-waenga whakamatao wai 20bar
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOGD-8.0/20 | 8.0 | 2.0 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/20 | 10.0 | 2.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/20 | 12.0 | 2.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
Pūwero hau whakamatao 25bar pēhanga-waenga
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOX-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/25 | 2.2 | 2.5 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/25 | 4.0 | 2.5 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/25 | 6.2 | 2.5 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/25 | 8.0 | 2.5 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/25 | 10.0 | 2.5 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/25 | 12.0 | 2.5 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-14.0/25 | 14.0 | 2.5 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
Pūwero hau pēhanga-waenga whakamatao wai 25bar
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOGD-8.0/25 | 8.0 | 2.5 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/25 | 10.0 | 2.5 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/25 | 12.0 | 2.5 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-14.0/25 | 14.0 | 2.5 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
Pūwero hau whakamatao 30bar pēhanga-waenga
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOX-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/30 | 4.0 | 3.0 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/30 | 6.2 | 3.0 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/30 | 8.0 | 3.0 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/30 | 10.0 | 3.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/30 | 12.0 | 3.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-14.0/30 | 14.0 | 3.0 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
Pūwero hau pēhanga-waenga whakamatao wai 30bar
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOGD-8.0/30 | 8.0 | 3.0 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/30 | 10.0 | 3.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/30 | 12.0 | 3.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGFD-14.0/30 | 14.0 | 3.0 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
Pūwero hau whakamatao 35bar pēhanga-waenga
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOGFD-4.5/35 | 4.5 | 3.5 | 55 | Rp1-1/4 | 1950 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-6.5/35 | 6.5 | 3.5 | 75 | Rp1-1/4 | 2050 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-8.0/35 | 8.0 | 3.5 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/35 | 10.0 | 3.5 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/35 | 12.0 | 3.5 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
Pūwero hau pēhanga-waenga whakamatao wai 35bar
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOGD-8.0/35 | 8.0 | 3.5 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/35 | 10.0 | 3.5 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/35 | 12.0 | 3.5 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
Pūwero hau whakamatao 40bar pēhanga-waenga
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOGFD-4.5/40 | 4.5 | 4.0 | 55 | Rp1-1/4 | 1950 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-6.5/40 | 6.5 | 4.0 | 75 | Rp1-1/4 | 2050 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-8.0/40 | 8.0 | 4.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/40 | 10.0 | 4.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/40 | 12.0 | 4.0 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
Pūwero hau pēhanga-waenga whakamatao wai 40bar
| Tauira | Nekehanga m³/min | PēhangaMPa | PowerkW | Tauranga Tuku | Taumahakg | Ahumm |
| (P)EOGD-8.0/40 | 8.0 | 4.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/40 | 10.0 | 4.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/40 | 12.0 | 4.0 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
Ngā kāwai hua
-
Waea
-
Ī-mēra
-
Whatsapp
WhatsApp








