Pūwero Hau Tīhi Pēhanga Teitei | Tohunga Keri Puna Hōhonu
Rotoru Pūhiko Tīwiri Patene a SKY
I hangaia mō te pēhanga mōrahi o te 40 pae
Kōtaha rotor: Kōtaha rotor kua patenthia, kōpeketanga rua-wāhanga tino pai: Hoahoa ngāwari e rite ana ki te takirere hiki, hoahoa taumaha kua patenthia puta noa i te ao, peera SKF
Hanganga tino pai, pono rawa atu
Ngā Mīhini Tīhiera Taumaha
He mīhini tīhiera taumaha ā-ringa mai i ngā kaihanga pērā i a Yuchai me Cummins. Ka tutuki te tahunga tino pai puta noa i te whānuitanga mahi katoa o te mīhini. He nui ake te pono o te hua, he kaha ake te mana, ā, he pai ake te whai hua o te wahie.
Pūnaha Whakahaere Rorohiko
Whakaatu ana i ngā tawhā whakahaere pēnei i te tere hurihuri, te pēhanga hau, te pēhanga hinu, te pāmahana putanga hau, te pāmahana whakamatao, me te taumata wahie. Kei roto ko ngā mahi kimi hapa whaiaro, whakaoho, me te whakaweto hei whakarite i te mahi haumaru ahakoa kāore he tangata e tiaki ana.
Mā te pūnaha aroturuki whatunga mamao whiriwhiri ka taea e koe te aroturuki i te tūnga mahi a te mīhini mai i tō tari.
Pūnaha Whakamatao Tino Pai
Mā te whakatutukitanga hou mai i tā mātou pokapū R&D o Amerika Te Raki ka whakarite kia mahi tonu te pūwero i tōna āhua tino pai. He pai ngā whakamatao hinu, wai, me te hau motuhake, me te hoahoa pā nui te whānui, mō ngā āhuarangi tino makariri me te wera.
Pūnaha Tātari Toru
- Pūnaha Tātari Hau
Neke atu i te 90% o te puehu me ngā poke ka tangohia e te tātari hau tohanga kua patenttia, kāore he tiaki, ā, ka roa ake te huringa tiaki me te whakakapinga o te huānga tātari mā te 5 ngā wā. Ka tangohia e te paparanga tātari tika o te tātari hau matua cyclonic te puehu e toe ana, kia kore ai e pakaru te mahi a te mīhini. Mā te huānga tātari haumaru ka taea te tiaki i te tātari hau me te kore e aukati i te mīhini, kia haumaru ai te mahi. He pai mō te mahi tonu i roto i ngā taiao uaua pēnei i te koraha me ngā āhuatanga puehu.
- Pūnaha Wehewehe Hinu-Hau
Ka whakaiti i te pānga o te werohanga hinu nui, iti rānei ki roto i te wehewehe ki te ihirangi hinu o te hau kōpeke, ka pupuri tonu i te ihirangi hinu o te hau kōpeke ki raro i te 3ppm. He pai te hau kōpeke ma mō te whakahaere haumaru o ngā taputapu hau.
- Tātari Hinu Whakahinuhinu Tika 10μm
Ka whakarite kia iti rawa te pakaru o ngā wāhanga neke. Mā ngā taputapu tātari wahie maha ka tiakina te pono o te pūnaha weronga wahie o te miihini.
Ngā Pūnaha Tāpiri Uara Kōwhiringa
- Pūnaha Tīmatanga Pāmahana-Iti:
Ka hurihia te wai whakamatao e te papu wai o te whakamahana wahie mai i te poraka miihini ki te whakawhiti wera, ko te papu wahie ia ka kukume i te wahie mai i te tāke wahie ki te mura hei tahu. Mā te whakawhiti wera tonu, ka piki haere te pāmahana o te wai whakamatao, te wāhanga katoa, me te hinu whakahinuhinu, kia pai ai te tīmatanga o te miihini tīhiera i roto i ngā taiao makariri me te teitei.
- Pūwhakamatao muri me te Wehewehe Wai:
Ka whakarite kia kaua te pāmahana o te hau putanga e neke ake i te pāmahana taiao mā te 15°C, kia tino pai ai mō te whakamahi me ngā taputapu e hiahia ana ki ngā pāmahana hau whakauru motuhake, pērā i ngā turbocharger.
- Pūnaha Tīmata/Mutu Mamao, Aroturuki, me te Tūnga
Ngā Tawhā Hangarau
Ngā Huinga Whakaputa Hiko Tīhi LGZJ Raupapa
| Tauira | PēhangaMpa | Nekehanga m³/min | Te mana miihini ōrite HP | Putanga Putanga | Taumahakg | Ahumm |
| LGZJ-31/25-35/18 | 2.5-1.8 | 31-35 | Yuchai 400HP | G2X1, G3/4X1 | 4500 | 3650*2000*2200 |
| LGZJ-36/30-41/20 | 3.0-2.0 | 36-41 | Yuchai 560HP | G2X1, G3/4X1 | 6000 | 3800*2160*2300 |
| LGZJ-36/30-41/20K | 3.0-2.0 | 36-41 | Cummins 550HP | G2X1, G3/4X1 | 5800 | 3800*2160*2330 |
| LGZJ-30/35-35/25 | 3.5-2.5 | 30-35 | Yuchai 560HP | G2X1, G3/4X1 | 6000 | 3800*2160*2300 |
| LGZJ-30/35-35/25K | 3.5-2.5 | 30-35 | Cummins 550HP | G2X1, G3/4X1 | 5800 | 3800*2160*2330 |
| LGZJ-43/25-35/25 | 2.5-3.5 | 43-35 | Yuchai 775HP | G2X1, G3/4X1 | 7000 | 4160*2200*2457 |
| LGZJ-35/25-38/20 | 2.5-2.0 | 35-38 | Yuchai 560HP | G2X1, G3/4X1 | 4500 | 3500*1950*2320 |
| LGZJ-35/25-38/20K | 2.5-2.0 | 35-38 | Cummins 550HP | G2X1, G3/4X1 | 4500 | 3500*1950*2200 |
| LGCC-31/25-35/18 (anga ara) | 2.5-1.8 | 31-35 | Yuchai 400HP | G2X1, G3/4X1 | 4500 | 3900*2190*2700 |
| LGCC-29/23 (anga ara) | 2.3 | 29 | Yuchai 400HP | G2X1, G3/4X1 | 4500 | 3900*2190*2700 |
| LGZJ-31/25-35/18K-G2 | 2.5-1.8 | 31-35 | Cummins 430HP | G2X1, G3/4X1 | 4500 | 3450*2000*2250 |
Ngā Huinga Whakaputa Hiko Tīhiera Raupapa KSZJ
| Tauira | PēhangaMpa | Nekehanga m³/min | Te mana miihini ōrite HP | Putanga Putanga | Taumahakg | Ahumm |
| KSZJ-18/17A | 1.7 | 18 | Yuchai 220HP | G2X1, G3/4X1 | 2300 | 2800*1520*1780 |
| KSZJ-18/18 | 1.8 | 18 | Yuchai 260HP | G2X1, G3/4X1 | 2700 | 3050*1800*1800 |
| KSZJ-29/23G | 2.3 | 29 | Yuchai 400HP | G2X1, G3/4X1 | 4050 | 3500*1950*2030 |
| KSZJ-29/23-32/17 | 1.7-2.3 | 29-23 | Yuchai 400HP | G2X1, G3/4X1 | 4050 | 3500*1950*2030 |
| KSZJ-35/25-38/20 | 2.5-2.0 | 35-38 | Yuchai 560HP | G2X1, G3/4X1 | 4500 | 3500*1950*2320 |
| KSZJ-35/25-38/20K | 2.5-2.0 | 35-38 | Cummins 550HP | G2X1, G3/4X1 | 4500 | 3500*1950*2200 |
| KSZJ-18/17AK | 1.7 | 18 | Cummins 210HP | G2X1, G3/4X1 | 2200 | 2800*1520*1780 |
| KSZJ-27/23-30/17K | 2.3-1.7 | 27-30 | Cummins 360HP | G2X1, G3/4X1 | 4156 | 3655*1950*2345 |
Ngā kāwai hua
-
Waea
-
Ī-mēra
-
Whatsapp
WhatsApp














