Tiu Diesel Air Compressor Portable Mobile

Whakaahuatanga Poto:

Whakauruhia a maatau momo miihini miihini hiko miihini hou, hei tautoko i a Yuchai, Cummins me etahi atu miihini miihini motuhake mo te mahi taumaha kia pai ai te ahua o te mura o te miihini i roto i nga waahanga mahi katoa. I hangaia a maatau hua ki te whakarato i te pono ake, te kaha ake me te ohanga wahie pai ake, kia pai ai mo nga pakihi e rapu ana i te otinga utu-utu mo o raatau hiahia hau.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakatakotoranga

LGCY me LGDY waeine raupapa kōpeketanga-rua
Tauira Te pehanga ohu(MPA) Rōrahi(m³/mene) Te kaha o te miihini Atanga whakapau Taumaha(kg) Rahi(mm)
LGCY-12/15T 1.5 12 YUCHAI: 160HP G1 1/2×1, G3/4×1 2400 3000×1520×2200
LGCY-15/16T 1.6 15 YUCHAI: 190HP G1 1/2×1, G3/4×1 2400 3000×1520×2200
LGCY-15/16TK 1.6 15 Kumine: 180HP G1 1/2×1, G3/4×1 2400 3000×1520×2200
LGCY-17/17T 1.7 17 YUCHAI: 220HP G2×1, G3/4×1 3200 3000×1520×2200
LGCY-17/17TK 1.7 17 Kumine: 210HP G2×1, G3/4×1 3200 3000×1520×2200
LGCY-18/18T 1.8 18 YUCHAI: 220HP G2×1, G3/4×1 3500 3300×1800×2300
LGCY-19/21-21/18 1.8-2.1 19-21 YUCHAI: 260HP G2×1, G3/4×1 3700 3900×1800×2650
LGCY-19/21-21/18K 1.8-2.1 19-21 Kumine: 260HP G2×1, G3/4×1 3700 3900×1800×2650
LGCY-21/21-23/18 1.8-2.3 21-23 YUCHAI:310HP G2×1, G3/4×1 4100 3900×1800×2650
LGCY-23/23-25/18 1.8-2.3 23-25 YUCHAI:340HP G2×1, G3/4×1 4850 4600×1950×2650
LGCY-23/23-25/18K 1.8-2.3 23-25 Kumine: 325HP G2×1, G3/4×1 4500 4600×1950×2650
LGCY-27/23-29/18 1.8-2.3 27-29 YUCHAI: 400HP G2×1, G3/4×1 4850 4600×1950×2650
LGCY-25/23-27/18K 1.8-2.3 25-27 Kumine: 360HP G2×1, G3/4×1 4500 4600×1950×2650
LGCY-33/25K 2.5 33 Kumine: 550HP G2×1, G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-33/25 2.5 33 YUCHAI: 560HP G2×1, G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-39/25-33/35 2.5-3.5 33-39 YUCHAI: 750HP G2×1, G3/4×1 7500 5000×2200×2900
LGCY-39/25-33/35C 2.5-3.5 33-39 AnuheC-18ACERT G2×1, G3/4×1 7200 5000×2200×2900
LGCY-43/25-35/35 2.5-3.5 35-45 YUCHAI: 750HP G2×2 7500 5000×2200×2900
LGDY-18/18G 1.8 18 160kW/4 G2×1, G3/4×1 4450 3970×1820×2285
LGDY-22/20G 2 22 200kW/4 G2×1, G3/4×1 5000 3970×1820×2285
LGDY-27/20G 2 27 250kW/4 G2×1, G3/4×1 5620 4115×1950×2440
LGDY-29/20G 2 29 280kW/4 G2×1, G3/4×1 5850 4115×1950×2440
LGDY-33/24G 2.4 33 315kW/4 G2×1, G3/4×1 8000 4930×2100×2560

Whakaahuatanga Hua

未标题-4

Whakauruhia a maatau momo miihini miihini hiko miihini hou, hei tautoko i a Yuchai, Cummins me etahi atu miihini miihini motuhake mo te mahi taumaha kia pai ai te ahua o te mura o te miihini i roto i nga waahanga mahi katoa. I hangaia a maatau hua ki te whakarato i te pono ake, te kaha ake me te ohanga wahie pai ake, kia pai ai mo nga pakihi e rapu ana i te otinga utu-utu mo o raatau hiahia hau.

Ko tetahi o nga ahuatanga matua o a maatau miihini miihini miihini hiko ko tana hangarau miihini hau e rua nga waahanga. Ko te tikanga ko te hau i roto i nga waahanga e rua, ka pai ake te mahi o te whakakoi me te whakaiti i te kohi hiko. I tua atu, i hangaia a maatau hua ki te kawe, kia ngawari ki te whakamahi i roto i nga momo taiao me nga waahi rereke.

Ko tetahi atu waahanga nui o a maatau miihini miihini miihini hiko ko te iti o te paanga o te nui rawa atu ranei o te hinu iti i roto i te whakawehe i runga i te hinu hinu o te hau kapi. I hangaia a maatau hua ki te pupuri i te hinu hinu i roto i te hau kapi i raro iho i te 3ppm i nga wa katoa, kia pai ai te whakarato i te hau kapi mo te mahi haumaru o o taputapu. He mea nui tenei i roto i nga umanga he mea nui te hau kapi ki te mahi o nga miihini me nga taputapu.

Mena kei te rapu koe mo te otinga pono, kaha me te hinu pai ki o hiahia hau whakakopa, ko o maatau miihini hiko hiko te mea tino pai. Na te whakakotahitanga o te hangarau matatau, te kawe me te kaha o te hau ma, he haumi pai mo nga umanga o nga rahi katoa e rapu ana ki te whakangawari i nga mahi me te whakaheke i nga utu.

Ahakoa kei roto koe i nga mahi hangahanga, hangahanga, tetahi atu umanga ranei e hiahia ana i te hau kopeke, ko o maatau miihini miihini miihini hiko te otinga tino pai. Ma tana hoahoa pakari me te pono, ka taea e to pakihi te okioki ma te mohio kei a koe te puna pono o te hau kapi ina hiahia ana koe.

I roto i te katoa, ko a maatau miihini miihini miihini miihini he tino haumi mo nga umanga e rapu ana ki te whakapai ake i nga mahi me nga hua. Na ona hangarau matatau, kawe me nga ahuatanga o te hau ma, koinei te otinga tino pono, whai hua me te utu i runga i te maakete. Hokona a maatau hua i tenei ra ka wheako i nga painga o te hau kapi ma koe!


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou